先物取引専門ドットコムは商品先物取引に関する基礎知識や用語、会社比較を掲載しています。

ご挨拶

先物取引専門ドットコムとは
商品先物取引とは
初めての先物取引

相場表

先物取引:金
先物取引:白金
先物取引:ガソリン

コミュニティ

オンライン先物取引ランキング
先物教えて掲示板

リアルタイムニュース

先物取引セミナー
世論を見る
商品先物取引
金価格

リンク集

先物取引被害相談
企業ポータルサイト
個人ポータルサイト

先物取引所

取引所
金融先物取引業協会
日本商品先物取引協会
金融先物取引法

インフォメーション

おすすめ先物取引関連商品
サヤ取り
お問合わせ
運営会社
サイトマップ
プライバシー
免責事項

注目の商品

先物取引相場表|金

データ提供:先物オンザウェブ
2008年04月04日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 2,975 2,984 2,986 2,989 2,995 3,000
高値 2,978 2,986 2,993 2,995 3,001 3,006
安値 2,964 2,976 2,978 2,984 2,988 2,993
終値 2,975 2,985 2,993 2,992 3,000 3,006
出来高 201 117 208 264 2,973 29,168
2008年04月03日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 2,971 2,975 2,980 2,981 2,991 2,994
高値 2,974 2,975 2,983 2,986 2,992 2,995
安値 2,971 2,975 2,980 2,981 2,986 2,991
終値 2,974 2,975 2,983 2,982 2,988 2,992
出来高 46 69 137 147 390 2,966
2008年04月02日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 2,890 2,898 2,900 2,910 2,915 2,927
高値 2,921 2,924 2,926 2,933 2,939 2,944
安値 2,888 2,894 2,896 2,900 2,905 2,909
終値 2,914 2,915 2,925 2,924 2,930 2,933
出来高 172 218 440 955 8,060 75,901
2008年04月01日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 2,950 2,960 2,965 2,970 2,978 2,985
高値 2,958 2,967 2,973 2,976 2,981 2,985
安値 2,884 2,875 2,883 2,884 2,873 2,880
終値 2,884 2,875 2,890 2,889 2,893 2,901
出来高 75 766 1,079 1,393 11,110 99,417
2008年03月31日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 2,970 2,975 2,980 2,986 2,988 2,999
高値 2,999 3,008 3,015 3,017 3,024 3,026
安値 2,966 2,972 2,980 2,984 2,987 2,997
終値 2,999 3,006 3,014 3,017 3,018 3,026
出来高 125 241 227 671 5,094 50,441
2008年03月28日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,039 3,044 3,053 3,056 3,057 3,062
高値 3,040 3,044 3,054 3,056 3,058 3,062
安値 3,023 3,030 3,033 3,035 3,041 3,045
終値 3,036 3,036 3,044 3,044 3,051 3,052
出来高 45 147 323 548 3,035 41,600
2008年03月27日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,039 3,042 3,050 3,049 3,052 3,057
高値 3,039 3,045 3,051 3,054 3,060 3,065
安値 3,023 3,030 3,035 3,037 3,041 3,046
終値 3,038 3,042 3,044 3,051 3,052 3,058
出来高 117 237 515 614 4,688 48,233
2008年03月26日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,023 3,030 3,031 3,038 3,048 3,055
高値 3,033 3,040 3,047 3,048 3,055 3,059
安値 3,014 3,020 3,025 3,023 3,030 3,035
終値 3,014 3,022 3,029 3,029 3,031 3,038
出来高 177 232 212 619 6,000 53,615
2008年03月25日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 2,972 2,981 2,985 2,984 2,990 2,996
高値 2,990 3,022 3,032 3,032 3,045 3,050
安値 2,965 2,971 2,979 2,983 2,987 2,993
終値 2,990 3,022 3,031 3,026 3,045 3,047
出来高 243 192 423 1,298 7,683 64,149
2008年03月24日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 2,921 2,927 2,941 2,935 2,943 2,952
高値 2,954 2,969 2,971 2,970 2,977 2,981
安値 2,909 2,913 2,922 2,922 2,927 2,933
終値 2,950 2,951 2,963 2,969 2,971 2,977
出来高 914 736 1,638 2,448 18,775 75,280
2008年03月21日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 2,915 3,012 3,005 3,009 3,011 3,017
高値 2,968 3,012 3,005 3,009 3,011 3,017
安値 2,914 3,012 3,005 3,009 3,011 3,017
終値 2,956 3,012 3,005 3,009 3,011 3,017
出来高 1,187 22 169 137 1,400 4,306
2008年03月19日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,165 3,173 3,170 3,173 3,173 3,179
高値 3,175 3,178 3,186 3,186 3,195 3,200
安値 3,152 3,158 3,155 3,157 3,159 3,164
終値 3,158 3,162 3,155 3,159 3,161 3,167
出来高 71 86 173 795 9,212 62,814
2008年03月18日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,140 3,140 3,144 3,143 3,151 3,160
高値 3,140 3,148 3,157 3,156 3,161 3,168
安値 3,102 3,107 3,111 3,111 3,115 3,120
終値 3,139 3,148 3,151 3,154 3,160 3,168
出来高 322 681 659 2,291 20,282 85,576
2008年03月17日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,195 3,207 3,218 3,220 3,212 3,227
高値 3,210 3,227 3,236 3,235 3,241 3,248
安値 3,177 3,194 3,195 3,198 3,195 3,200
終値 3,194 3,207 3,212 3,220 3,222 3,228
出来高 86 892 372 1,093 7,840 74,573
2008年03月14日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,230 3,227 3,238 3,242 3,243 3,249
高値 3,233 3,238 3,246 3,248 3,252 3,257
安値 3,216 3,218 3,220 3,221 3,226 3,230
終値 3,216 3,221 3,225 3,228 3,235 3,238
出来高 36 65 219 602 6,713 55,558
2008年03月13日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,212 3,218 3,226 3,226 3,231 3,242
高値 3,224 3,228 3,235 3,237 3,241 3,247
安値 3,175 3,172 3,173 3,176 3,179 3,184
終値 3,188 3,189 3,193 3,197 3,198 3,202
出来高 127 261 562 1,107 11,660 80,854
2008年03月12日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,227 3,234 3,244 3,246 3,249 3,255
高値 3,234 3,244 3,248 3,249 3,254 3,260
安値 3,221 3,223 3,231 3,229 3,234 3,239
終値 3,222 3,227 3,237 3,232 3,237 3,242
出来高 46 169 231 1,036 6,312 49,692
2008年03月11日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,186 3,193 3,200 3,204 3,208 3,215
高値 3,193 3,202 3,207 3,210 3,214 3,219
安値 3,172 3,183 3,188 3,191 3,195 3,200
終値 3,188 3,201 3,204 3,207 3,213 3,218
出来高 159 178 597 3,011 12,232 57,742
2008年03月10日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,211 3,210 3,216 3,220 3,223 3,227
高値 3,220 3,220 3,237 3,239 3,246 3,250
安値 3,195 3,200 3,207 3,209 3,213 3,217
終値 3,220 3,220 3,236 3,239 3,239 3,244
出来高 60 219 478 1,008 12,026 60,377
2008年03月07日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,227 3,235 3,243 3,250 3,253 3,262
高値 3,251 3,261 3,268 3,272 3,275 3,278
安値 3,227 3,235 3,240 3,237 3,240 3,245
終値 3,239 3,238 3,240 3,240 3,242 3,250
出来高 44 108 475 638 8,961 65,890
2008年03月06日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,297 3,300 3,310 3,312 3,313 3,318
高値 3,298 3,306 3,313 3,315 3,317 3,322
安値 3,283 3,293 3,299 3,300 3,303 3,309
終値 3,287 3,302 3,302 3,307 3,312 3,315
出来高 127 266 483 1,429 21,146 61,731
2008年03月05日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,215 3,223 3,230 3,233 3,239 3,245
高値 3,223 3,228 3,238 3,239 3,244 3,248
安値 3,206 3,210 3,218 3,218 3,222 3,226
終値 3,213 3,223 3,237 3,237 3,238 3,245
出来高 77 296 783 1,566 10,530 59,089
2008年03月04日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,282 3,286 3,292 3,293 3,297 3,304
高値 3,282 3,288 3,294 3,296 3,301 3,306
安値 3,257 3,264 3,267 3,269 3,272 3,276
終値 3,262 3,264 3,273 3,275 3,280 3,288
出来高 180 184 570 4,944 12,015 74,305
2008年03月03日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,240 3,243 3,241 3,248 3,254 3,262
高値 3,267 3,274 3,281 3,284 3,288 3,293
安値 3,230 3,241 3,241 3,248 3,254 3,260
終値 3,241 3,250 3,256 3,260 3,263 3,268
出来高 117 283 492 1,313 14,506 76,710
2008年02月29日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,275 3,278 3,285 3,285 3,290 3,299
高値 3,284 3,290 3,298 3,301 3,307 3,312
安値 3,263 3,270 3,277 3,276 3,280 3,285
終値 3,271 3,283 3,280 3,281 3,289 3,291
出来高 142 203 773 1,515 20,099 68,338
2008年02月28日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,275 3,286 3,295 3,296 3,302 3,309
高値 3,284 3,290 3,296 3,301 3,305 3,309
安値 3,260 3,271 3,275 3,274 3,278 3,283
終値 3,264 3,277 3,288 3,281 3,288 3,297
出来高 308 253 703 3,095 24,666 64,010
2008年02月27日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 3,281 3,289 3,292 3,290 3,295 3,302
高値 3,295 3,305 3,310 3,313 3,318 3,322
安値 3,278 3,281 3,288 3,290 3,294 3,299
終値 3,291 3,300 3,307 3,309 3,314 3,319
出来高 274 323 531 2,815 56,480 63,921
2008年02月26日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 3,250 3,258 3,266 3,266 3,270 3,274
高値 3,250 3,258 3,269 3,274 3,277 3,282
安値 3,250 3,229 3,229 3,234 3,231 3,235
終値 3,250 3,229 3,229 3,235 3,233 3,240
出来高 779 108 183 583 5,801 88,267
2008年02月25日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 3,256 3,272 3,275 3,282 3,282 3,290
高値 3,270 3,278 3,284 3,288 3,291 3,296
安値 3,255 3,266 3,272 3,277 3,280 3,284
終値 3,267 3,275 3,284 3,286 3,288 3,291
出来高 254 95 200 335 2,353 51,772
2008年02月22日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 3,252 3,260 3,263 3,270 3,270 3,280
高値 3,274 3,274 3,286 3,295 3,296 3,301
安値 3,244 3,257 3,258 3,261 3,265 3,268
終値 3,244 3,264 3,262 3,267 3,272 3,273
出来高 277 91 404 614 3,916 86,385
2008年02月21日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 3,265 3,270 3,273 3,281 3,286 3,286
高値 3,274 3,278 3,287 3,291 3,296 3,300
安値 3,251 3,259 3,267 3,274 3,276 3,281
終値 3,267 3,274 3,283 3,291 3,296 3,300
出来高 302 547 408 1,903 7,527 113,389
2008年02月20日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 3,210 3,230 3,234 3,237 3,242 3,247
高値 3,218 3,230 3,236 3,241 3,243 3,248
安値 3,200 3,204 3,212 3,215 3,213 3,220
終値 3,205 3,204 3,218 3,218 3,214 3,222
出来高 792 565 392 1,291 6,977 109,288
2008年02月19日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 3,149 3,152 3,161 3,167 3,172 3,174
高値 3,152 3,163 3,170 3,175 3,178 3,183
安値 3,146 3,151 3,157 3,161 3,162 3,168
終値 3,146 3,163 3,169 3,174 3,176 3,180
出来高 45 250 212 454 3,590 66,509
2008年02月18日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 3,129 3,135 3,147 3,150 3,152 3,160
高値 3,143 3,150 3,158 3,161 3,164 3,169
安値 3,128 3,135 3,143 3,147 3,147 3,153
終値 3,133 3,140 3,154 3,156 3,160 3,163
出来高 202 188 210 561 3,457 52,175
2008年02月15日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 3,151 3,154 3,161 3,165 3,172 3,175
高値 3,160 3,170 3,176 3,184 3,185 3,191
安値 3,147 3,154 3,160 3,163 3,167 3,172
終値 3,158 3,163 3,172 3,174 3,174 3,183