先物取引専門ドットコムは商品先物取引に関する基礎知識や用語、会社比較を掲載しています。

ご挨拶

先物取引専門ドットコムとは
商品先物取引とは
初めての先物取引

相場表

先物取引:金
先物取引:白金
先物取引:ガソリン

コミュニティ

オンライン先物取引ランキング
先物教えて掲示板

リアルタイムニュース

先物取引セミナー
世論を見る
商品先物取引
金価格

リンク集

先物取引被害相談
企業ポータルサイト
個人ポータルサイト

先物取引所

取引所
金融先物取引業協会
日本商品先物取引協会
金融先物取引法

インフォメーション

おすすめ先物取引関連商品
サヤ取り
お問合わせ
運営会社
サイトマップ
プライバシー
免責事項

注目の商品

先物取引相場表|白金

データ提供:先物オンザウェブ
2008年04月04日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,555 6,535 6,483 6,457 6,438
高値 6,555 6,535 6,486 6,458 6,446
安値 6,507 6,483 6,437 6,405 6,382
終値 6,514 6,500 6,469 6,435 6,415
出来高 79 96 370 951 14,252
2008年04月03日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,464 6,448 6,431 6,398 6,374 6,389
高値 6,464 6,448 6,435 6,404 6,397 6,406
安値 6,464 6,448 6,431 6,398 6,373 6,379
終値 6,464 6,448 6,435 6,404 6,397 6,398
出来高 13 6 4 20 80 1,196
2008年04月02日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,278 6,279 6,267 6,205 6,169 6,146
高値 6,393 6,381 6,362 6,324 6,295 6,279
安値 6,278 6,279 6,259 6,200 6,160 6,141
終値 6,393 6,381 6,356 6,324 6,295 6,264
出来高 34 68 148 232 2,656 28,194
2008年04月01日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,351 6,376 6,376 6,371 6,310 6,320
高値 6,420 6,413 6,385 6,372 6,334 6,320
安値 6,228 6,197 6,185 6,127 6,092 6,074
終値 6,231 6,224 6,195 6,158 6,108 6,092
出来高 143 202 132 648 3,379 29,686
2008年03月31日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,438 6,430 6,394 6,379 6,333 6,320
高値 6,499 6,496 6,472 6,434 6,406 6,380
安値 6,438 6,430 6,394 6,373 6,332 6,318
終値 6,499 6,495 6,466 6,427 6,392 6,374
出来高 20 31 51 269 919 15,072
2008年03月28日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,489 6,491 6,471 6,420 6,390 6,360
高値 6,517 6,511 6,481 6,454 6,430 6,402
安値 6,469 6,456 6,430 6,390 6,346 6,322
終値 6,515 6,511 6,472 6,449 6,402 6,390
出来高 85 69 101 510 1,891 20,275
2008年03月27日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,360 6,336 6,300 6,274 6,223 6,197
高値 6,403 6,389 6,379 6,353 6,334 6,310
安値 6,309 6,310 6,285 6,250 6,216 6,180
終値 6,397 6,389 6,379 6,350 6,320 6,285
出来高 159 52 135 393 1,508 18,450
2008年03月26日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,341 6,365 6,340 6,262 6,215 6,180
高値 6,351 6,365 6,340 6,262 6,223 6,199
安値 6,279 6,265 6,246 6,189 6,158 6,127
終値 6,299 6,280 6,268 6,233 6,204 6,172
出来高 166 71 201 717 2,260 20,675
2008年03月25日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,105 6,086 6,074 5,993 5,961 5,896
高値 6,134 6,110 6,089 6,047 6,029 6,000
安値 6,025 6,002 5,972 5,929 5,890 5,856
終値 6,134 6,110 6,089 6,044 6,015 5,976
出来高 305 287 433 1,095 2,930 17,265
2008年03月24日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 5,894 5,871 5,835 5,792 5,765 5,746
高値 6,025 6,010 5,949 5,954 5,924 5,895
安値 5,892 5,871 5,835 5,788 5,750 5,700
終値 6,025 6,010 5,949 5,954 5,923 5,878
出来高 126 105 382 596 4,472 19,820
2008年03月21日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 5,895 5,913 5,872 5,823 5,786 5,745
高値 5,920 5,916 5,872 5,823 5,786 5,745
安値 5,892 5,913 5,872 5,823 5,786 5,745
終値 5,915 5,913 5,872 5,823 5,786 5,745
出来高 110 101 32 131 669 1,723
2008年03月19日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,229 6,200 6,133 6,124 6,068 6,055
高値 6,235 6,224 6,190 6,159 6,131 6,094
安値 6,183 6,160 6,133 6,087 6,054 6,008
終値 6,226 6,213 6,172 6,123 6,086 6,045
出来高 149 113 233 753 4,457 18,600
2008年03月18日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,145 6,159 6,100 6,095 6,012 5,991
高値 6,145 6,159 6,100 6,095 6,025 6,001
安値 6,050 6,159 6,100 6,095 6,012 5,991
終値 6,125 6,159 6,100 6,095 6,012 5,991
出来高 184 46 31 28 2,466 3,263
2008年03月17日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,515 6,550 6,519 6,480 6,420 6,394
高値 6,585 6,583 6,541 6,527 6,497 6,473
安値 6,478 6,459 6,400 6,395 6,300 6,269
終値 6,478 6,459 6,400 6,395 6,312 6,291
出来高 33 39 124 202 2,638 20,506
2008年03月14日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,784 6,773 6,739 6,701 6,666 6,639
高値 6,787 6,776 6,755 6,715 6,688 6,669
安値 6,706 6,705 6,664 6,615 6,580 6,545
終値 6,718 6,711 6,680 6,641 6,600 6,569
出来高 36 61 349 223 1,557 13,207
2008年03月13日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,693 6,708 6,656 6,604 6,564 6,551
高値 6,762 6,749 6,722 6,679 6,657 6,632
安値 6,633 6,627 6,585 6,538 6,496 6,468
終値 6,696 6,698 6,668 6,634 6,600 6,568
出来高 102 111 157 265 2,912 18,211
2008年03月12日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,782 6,820 6,755 6,705 6,640 6,640
高値 6,795 6,820 6,755 6,705 6,671 6,649
安値 6,626 6,614 6,581 6,530 6,495 6,474
終値 6,649 6,614 6,589 6,547 6,512 6,491
出来高 115 124 246 398 3,992 20,183
2008年03月11日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,586 6,650 6,620 6,561 6,520 6,507
高値 6,722 6,729 6,710 6,665 6,654 6,635
安値 6,499 6,609 6,579 6,513 6,448 6,407
終値 6,540 6,609 6,579 6,513 6,448 6,409
出来高 453 178 355 1,007 7,960 34,042
2008年03月10日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 6,670 6,909 6,879 6,813 6,748 6,707
高値 6,861 6,909 6,879 6,813 6,748 6,707
安値 6,667 6,909 6,879 6,813 6,748 6,707
終値 6,819 6,909 6,879 6,813 6,748 6,707
出来高 728 25 11 28 619 2,325
2008年03月07日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 7,195 7,209 7,179 7,113 7,048 7,021
高値 7,229 7,209 7,185 7,135 7,093 7,083
安値 7,145 7,209 7,179 7,113 7,048 7,007
終値 7,154 7,209 7,179 7,113 7,048 7,007
出来高 109 89 287 844 5,821 24,729
2008年03月06日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 7,539 7,539 7,528 7,451 7,386 7,377
高値 7,584 7,559 7,528 7,473 7,439 7,427
安値 7,539 7,507 7,477 7,413 7,348 7,307
終値 7,545 7,509 7,479 7,413 7,348 7,307
出来高 49 59 233 385 5,044 25,900
2008年03月05日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 7,418 7,360 7,337 7,288 7,247 7,257
高値 7,500 7,467 7,442 7,385 7,340 7,328
安値 7,415 7,360 7,334 7,264 7,220 7,195
終値 7,500 7,467 7,439 7,378 7,338 7,327
出来高 37 46 282 555 5,181 27,213
2008年03月04日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 7,400 7,370 7,341 7,270 7,233 7,225
高値 7,514 7,437 7,389 7,335 7,296 7,274
安値 7,400 7,370 7,337 7,267 7,233 7,220
終値 7,514 7,437 7,389 7,335 7,296 7,274
出来高 175 203 430 3,528 8,582 27,146
2008年03月03日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 7,143 7,114 7,058 7,009 6,968 6,951
高値 7,215 7,178 7,144 7,092 7,057 7,041
安値 7,137 7,108 7,053 6,999 6,947 6,915
終値 7,171 7,137 7,089 7,035 6,996 6,974
出来高 61 54 275 447 5,932 23,889
2008年02月29日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 7,225 7,184 7,144 7,099 7,082 7,052
高値 7,243 7,230 7,194 7,135 7,089 7,069
安値 7,067 7,060 6,980 6,913 6,875 6,839
終値 7,209 7,228 7,182 7,130 7,076 7,051
出来高 77 192 303 1,155 9,251 29,967
2008年02月28日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 7,341 7,244 7,214 7,153 7,089 7,107
高値 7,341 7,264 7,230 7,177 7,162 7,144
安値 7,175 7,167 7,135 7,071 7,040 7,017
終値 7,196 7,167 7,135 7,071 7,043 7,017
出来高 244 122 789 2,013 9,552 19,681
2008年02月27日
限月 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12 2009/02
始値 7,412 7,351 7,296 7,236 7,190 7,154
高値 7,445 7,407 7,375 7,313 7,280 7,257
安値 7,370 7,323 7,280 7,208 7,168 7,133
終値 7,435 7,407 7,375 7,311 7,280 7,257
出来高 90 121 588 775 14,239 14,649
2008年02月26日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 7,435 7,411 7,346 7,293 7,222 7,140
高値 7,435 7,411 7,348 7,306 7,231 7,196
安値 7,435 7,317 7,267 7,205 7,102 7,045
終値 7,435 7,317 7,267 7,205 7,113 7,065
出来高 355 115 80 207 1,885 19,664
2008年02月25日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 7,480 7,443 7,374 7,312 7,217 7,180
高値 7,480 7,443 7,388 7,333 7,249 7,208
安値 7,373 7,351 7,285 7,211 7,128 7,076
終値 7,445 7,410 7,360 7,313 7,238 7,189
出来高 112 86 161 692 2,792 31,379
2008年02月22日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 7,407 7,442 7,345 7,295 7,224 7,175
高値 7,575 7,560 7,515 7,473 7,414 7,375
安値 7,407 7,369 7,314 7,254 7,173 7,095
終値 7,485 7,445 7,384 7,325 7,219 7,180
出来高 258 165 360 1,196 3,268 48,551
2008年02月21日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 7,387 7,373 7,362 7,297 7,181 7,149
高値 7,518 7,461 7,410 7,341 7,258 7,205
安値 7,385 7,365 7,325 7,258 7,166 7,120
終値 7,504 7,461 7,410 7,341 7,258 7,205
出来高 87 172 320 2,014 4,377 27,641
2008年02月20日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 7,479 7,436 7,380 7,350 7,241 7,178
高値 7,479 7,444 7,403 7,350 7,256 7,207
安値 7,235 7,199 7,140 7,064 6,972 6,901
終値 7,251 7,221 7,170 7,101 7,018 6,965
出来高 152 317 360 1,373 4,796 74,146
2008年02月19日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 7,301 7,280 7,251 7,187 7,099 7,051
高値 7,434 7,387 7,346 7,258 7,193 7,140
安値 7,301 7,280 7,233 7,158 7,074 7,019
終値 7,431 7,387 7,346 7,258 7,193 7,140
出来高 127 561 535 1,161 4,022 53,665
2008年02月18日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 7,235 7,176 7,139 7,047 6,977 6,875
高値 7,256 7,196 7,139 7,058 6,989 6,945
安値 7,166 7,124 7,065 6,986 6,902 6,823
終値 7,172 7,147 7,106 7,018 6,953 6,900
出来高 401 178 797 1,915 4,741 31,005
2008年02月15日
限月 2008/02 2008/04 2008/06 2008/08 2008/10 2008/12
始値 6,973 6,924 6,830 6,750 6,642 6,585
高値 7,000 6,956 6,899 6,818 6,749 6,705
安値 6,915 6,858 6,787 6,704 6,621 6,568
終値 7,000 6,956 6,899 6,818 6,749 6,705
出来高 893 371 1,336 1,619 5,931 57,504