先物取引専門ドットコムは商品先物取引に関する基礎知識や用語、会社比較を掲載しています。

ご挨拶

先物取引専門ドットコムとは
商品先物取引とは
初めての先物取引

相場表

先物取引:金
先物取引:白金
先物取引:ガソリン

コミュニティ

オンライン先物取引ランキング
先物教えて掲示板

リアルタイムニュース

先物取引セミナー
世論を見る
商品先物取引
金価格

リンク集

先物取引被害相談
企業ポータルサイト
個人ポータルサイト

先物取引所

取引所
金融先物取引業協会
日本商品先物取引協会
金融先物取引法

インフォメーション

おすすめ先物取引関連商品
サヤ取り
お問合わせ
運営会社
サイトマップ
プライバシー
免責事項

注目の商品

先物取引相場表|ガソリン

データ提供:先物オンザウェブ
2008年04月04日
限月 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10
始値 77,270 77,050 76,470 75,770 74,770
高値 77,300 77,050 76,520 75,820 74,950
安値 76,810 76,570 76,160 75,290 74,430
終値 76,970 76,810 76,340 75,460 74,860
出来高 396 253 389 1,185 2,394 12,187
2008年04月03日
限月 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10
始値 77,200 77,180 76,800 76,280 75,490 74,500
高値 77,500 77,200 77,030 76,440 75,610 74,550
安値 77,200 77,170 76,800 76,280 75,370 74,410
終値 77,500 77,170 77,000 76,360 75,460 74,500
出来高 47 57 56 68 256 1,033
2008年04月02日
限月 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10
始値 76,000 74,890 73,860 72,930 72,280 71,180
高値 76,000 75,510 75,100 74,380 73,510 72,470
安値 75,360 74,590 73,840 72,930 72,270 71,060
終値 75,820 75,340 75,020 74,270 73,440 72,410
出来高 412 264 656 957 2,485 16,408
2008年04月01日
限月 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10
始値 75,400 73,940 73,270 72,400 71,920 70,500
高値 75,430 73,940 73,270 72,410 71,920 70,640
安値 74,070 73,100 72,460 71,590 70,750 69,560
終値 74,500 73,690 72,860 71,800 71,000 69,770
出来高 322 220 538 1,087 2,278 16,640
2008年03月31日
限月 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10
始値 74,640 73,380 73,410 73,200 72,000 71,360
高値 75,770 74,790 74,490 73,730 72,910 71,790
安値 74,590 73,380 73,410 73,010 71,940 70,980
終値 75,750 74,760 74,430 73,420 72,740 71,650
出来高 580 442 664 1,618 2,208 12,217
2008年03月28日
限月 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10
始値 76,750 75,830 75,180 74,470 73,630 72,610
高値 76,750 75,830 75,240 74,620 73,790 72,660
安値 76,020 75,080 74,670 74,050 73,130 71,850
終値 76,060 75,190 74,900 74,280 73,330 72,140
出来高 1,108 201 615 1,201 3,208 15,275
2008年03月27日
限月 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10
始値 76,030 75,070 74,910 73,870 72,910 72,110
高値 76,690 75,440 74,980 74,270 73,430 72,630
安値 76,010 75,040 74,590 73,730 72,870 71,870
終値 76,480 75,420 74,680 74,120 73,220 71,960
出来高 905 608 415 1,075 5,355 12,588
2008年03月26日
限月 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10
始値 74,140 73,250 73,200 72,100 71,200 70,840
高値 75,310 74,280 73,650 72,800 72,110 71,340
安値 74,140 73,250 72,670 71,810 70,970 70,320
終値 74,920 73,760 73,360 72,420 71,750 70,880
出来高 525 242 731 1,628 8,871 8,729
2008年03月25日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 73,420 73,790 72,510 71,980 71,210 70,420
高値 73,420 74,040 72,960 72,460 71,710 70,840
安値 73,420 73,450 72,240 71,590 70,850 69,950
終値 73,420 74,040 72,910 72,400 71,340 70,650
出来高 1,836 798 355 765 1,544 15,532
2008年03月24日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 77,800 74,290 73,000 71,990 70,550 70,030
高値 78,950 74,990 73,440 72,600 71,770 71,050
安値 77,490 73,760 72,150 71,220 70,530 69,540
終値 77,680 74,160 72,750 72,100 71,150 70,350
出来高 2,141 947 549 1,267 1,820 16,737
2008年03月21日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 75,200 74,140 72,710 71,690 71,090 70,300
高値 76,780 74,600 73,050 72,030 71,290 70,480
安値 75,170 74,140 72,670 71,660 71,030 70,280
終値 76,600 74,200 72,870 71,920 71,030 70,280
出来高 1,335 1,199 483 1,028 1,388 5,998
2008年03月19日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 75,200 76,330 75,740 75,050 74,200 73,400
高値 77,260 76,870 75,740 75,080 74,390 73,940
安値 75,200 75,270 74,390 73,890 73,330 72,610
終値 77,260 76,840 75,370 74,360 73,730 72,980
出来高 444 538 518 1,227 2,927 23,293
2008年03月18日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 73,210 73,390 73,120 72,800 72,460 72,000
高値 74,400 74,200 73,500 73,120 72,800 72,460
安値 73,210 73,240 73,000 72,690 72,330 71,910
終値 74,020 74,170 73,390 73,040 72,360 71,960
出来高 332 501 350 1,276 2,130 13,990
2008年03月17日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 75,010 74,910 74,410 74,500 73,890 72,710
高値 75,680 75,900 75,850 75,890 75,640 75,180
安値 74,300 74,200 74,040 73,850 73,350 72,510
終値 75,360 75,700 75,650 75,390 75,030 74,610
出来高 373 369 349 1,171 2,733 28,345
2008年03月14日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 76,450 76,190 76,200 75,970 75,830 75,390
高値 76,550 76,570 76,370 76,340 76,140 75,710
安値 75,210 75,170 74,790 74,570 74,200 73,490
終値 75,910 76,320 76,100 75,970 75,430 74,680
出来高 717 400 408 1,106 3,276 28,200
2008年03月13日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 77,630 78,040 78,130 78,170 78,010 77,710
高値 77,810 78,110 78,180 78,220 78,170 77,870
安値 75,440 75,460 75,450 75,470 75,340 74,890
終値 75,660 75,960 75,620 75,600 75,340 74,890
出来高 562 331 312 932 4,136 25,213
2008年03月12日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 77,140 77,700 77,330 77,260 77,000 76,520
高値 77,770 78,240 78,250 78,450 78,460 78,110
安値 76,790 77,500 77,290 77,230 77,000 76,520
終値 77,600 78,000 78,150 78,170 78,040 77,590
出来高 434 352 353 528 1,805 20,075
2008年03月11日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 75,950 76,930 76,750 76,590 76,490 76,300
高値 76,450 77,020 76,810 76,770 76,690 76,410
安値 75,920 76,380 76,120 75,910 75,720 75,350
終値 76,240 76,710 76,390 76,260 76,030 75,520
出来高 469 257 124 201 1,121 14,280
2008年03月10日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 75,260 76,050 76,120 75,930 75,700 75,550
高値 75,920 76,440 76,230 76,210 76,210 75,940
安値 74,980 75,680 75,660 75,660 75,550 75,180
終値 75,850 76,440 76,200 76,100 75,870 75,490
出来高 242 406 347 555 2,827 18,310
2008年03月07日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 76,600 77,400 77,000 76,690 76,200 76,000
高値 76,950 77,680 77,450 77,500 77,310 76,990
安値 75,200 76,140 75,920 75,940 75,800 75,530
終値 75,260 76,340 76,120 76,100 76,080 75,810
出来高 401 566 423 615 2,402 19,745
2008年03月06日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 77,900 78,470 78,250 78,200 77,980 77,620
高値 77,900 78,500 78,290 78,210 78,060 77,660
安値 76,570 77,380 77,120 76,970 76,660 76,180
終値 76,640 77,580 77,120 77,030 76,740 76,200
出来高 562 420 407 825 2,537 15,327
2008年03月05日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 75,500 75,750 75,710 75,700 75,780 75,410
高値 75,570 76,080 75,800 75,890 75,820 75,600
安値 75,010 75,030 74,920 74,920 74,800 74,540
終値 75,450 76,080 75,680 75,600 75,360 75,000
出来高 423 383 375 1,305 3,667 15,212
2008年03月04日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 76,460 77,180 77,500 77,560 77,390 76,900
高値 76,950 77,380 77,500 77,560 77,500 77,400
安値 76,460 77,090 77,070 77,140 77,040 76,790
終値 76,800 77,330 77,320 77,370 77,320 77,140
出来高 380 492 1,121 1,737 3,248 14,300
2008年03月03日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 76,190 76,260 76,100 75,990 76,000 76,010
高値 76,460 76,790 76,820 76,860 76,800 76,610
安値 75,810 75,990 76,000 75,970 75,980 75,670
終値 76,250 76,760 76,790 76,820 76,680 76,330
出来高 534 777 533 756 3,414 17,626
2008年02月29日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 77,310 77,770 77,970 77,880 77,750 77,780
高値 77,480 77,900 77,970 78,170 78,350 78,210
安値 77,050 77,340 77,380 77,240 77,290 77,000
終値 77,060 77,430 77,560 77,290 77,290 77,000
出来高 202 388 267 682 4,010 14,664
2008年02月28日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 76,950 77,200 77,560 77,560 77,810 77,400
高値 76,950 77,220 77,560 77,860 78,030 77,780
安値 76,350 76,530 76,780 76,920 76,960 76,670
終値 76,520 76,780 77,020 77,170 77,020 76,980
出来高 307 382 184 1,174 7,308 17,748
2008年02月27日
限月 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09
始値 77,870 78,370 79,200 79,040 79,200 79,000
高値 78,080 78,600 79,200 79,330 79,390 79,060
安値 77,170 77,910 78,370 78,560 78,470 78,080
終値 77,630 78,210 78,590 78,950 78,900 78,810
出来高 572 430 317 1,268 5,523 12,111
2008年02月26日
限月 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08
始値 77,520 78,200 78,650 78,840 78,660 78,600
高値 77,550 78,330 78,680 78,920 78,930 78,630
安値 76,530 77,130 77,630 77,820 77,770 77,190
終値 76,590 77,270 77,660 77,900 77,800 77,310
出来高 374 522 319 785 9,065 6,814
2008年02月25日
限月 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08
始値 76,100 76,600 77,980 78,350 78,300 78,620
高値 76,100 77,590 78,300 78,810 78,970 79,070
安値 76,100 76,600 77,720 78,200 78,300 78,450
終値 76,100 77,240 77,830 78,340 78,580 78,450
出来高 3,318 1,225 450 1,038 1,397 13,296
2008年02月22日
限月 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08
始値 70,500 75,650 76,910 77,800 77,990 78,330
高値 71,800 76,200 77,270 77,920 78,260 78,440
安値 69,900 75,360 76,480 76,980 77,220 77,320
終値 71,780 75,590 76,570 77,070 77,300 77,420
出来高 1,570 732 320 483 1,345 19,974
2008年02月21日
限月 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08
始値 69,770 76,600 77,970 78,240 78,300 78,520
高値 71,000 77,360 78,530 79,280 79,540 79,720
安値 69,770 76,600 77,820 78,210 78,300 78,450
終値 71,000 77,180 78,410 79,110 79,540 79,690
出来高 1,262 816 662 778 2,385 17,474
2008年02月20日
限月 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08
始値 69,700 77,060 77,630 78,490 78,680 78,550
高値 69,770 77,060 77,980 78,600 78,710 78,810
安値 69,100 75,940 77,070 77,520 77,550 77,510
終値 69,390 75,940 77,070 77,520 77,580 77,540
出来高 498 400 701 1,067 2,265 16,243
2008年02月19日
限月 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08
始値 68,250 74,370 75,290 75,860 76,400 76,290
高値 68,580 75,060 76,090 76,500 76,880 76,990
安値 68,250 74,370 75,290 75,760 76,010 76,010
終値 68,480 75,060 76,090 76,500 76,820 76,820
出来高 354 280 304 299 1,579 14,611
2008年02月18日
限月 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08
始値 68,840 74,550 75,550 75,640 76,090 75,990
高値 68,870 74,630 75,550 75,840 76,090 76,000
安値 68,140 74,140 74,950 75,290 75,440 75,380
終値 68,260 74,140 75,140 75,460 75,940 75,840
出来高 580 541 241 452 1,209 13,683
2008年02月15日
限月 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08
始値 69,350 74,800 75,650 75,810 76,140 75,920
高値 69,570 74,960 75,650 76,160 76,390 76,400
安値 68,540 74,070 74,810 75,370 75,550