| 限月 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 |
| 始値 | 74,640 | 73,380 | 73,410 | 73,200 | 72,000 | 71,360 |
| 高値 | 75,770 | 74,790 | 74,490 | 73,730 | 72,910 | 71,790 |
| 安値 | 74,590 | 73,380 | 73,410 | 73,010 | 71,940 | 70,980 |
| 終値 | 75,750 | 74,760 | 74,430 | 73,420 | 72,740 | 71,650 |
| 出来高 | 580 | 442 | 664 | 1,618 | 2,208 | 12,217 |
