| 限月 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 |
| 始値 | 75,400 | 73,940 | 73,270 | 72,400 | 71,920 | 70,500 |
| 高値 | 75,430 | 73,940 | 73,270 | 72,410 | 71,920 | 70,640 |
| 安値 | 74,070 | 73,100 | 72,460 | 71,590 | 70,750 | 69,560 |
| 終値 | 74,500 | 73,690 | 72,860 | 71,800 | 71,000 | 69,770 |
| 出来高 | 322 | 220 | 538 | 1,087 | 2,278 | 16,640 |
