| 限月 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 |
| 始値 | 76,000 | 74,890 | 73,860 | 72,930 | 72,280 | 71,180 |
| 高値 | 76,000 | 75,510 | 75,100 | 74,380 | 73,510 | 72,470 |
| 安値 | 75,360 | 74,590 | 73,840 | 72,930 | 72,270 | 71,060 |
| 終値 | 75,820 | 75,340 | 75,020 | 74,270 | 73,440 | 72,410 |
| 出来高 | 412 | 264 | 656 | 957 | 2,485 | 16,408 |
