| 限月 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 |
| 始値 | 77,200 | 77,180 | 76,800 | 76,280 | 75,490 | 74,500 |
| 高値 | 77,500 | 77,200 | 77,030 | 76,440 | 75,610 | 74,550 |
| 安値 | 77,200 | 77,170 | 76,800 | 76,280 | 75,370 | 74,410 |
| 終値 | 77,500 | 77,170 | 77,000 | 76,360 | 75,460 | 74,500 |
| 出来高 | 47 | 57 | 56 | 68 | 256 | 1,033 |
